






| 型号 | 最大功率 (w) |
最高扬程 (m) |
额定扬程 (m) |
最大流量 (m³/h) |
额定流量 (m³/h) |
电源电压 (V) |
电源频率 (Hz) |
口径 ('') |
| 50SX-8-6-370AT | 370 | 10 | 6 | 14 | 8 | 220±15% | 50/60 | 1½'' / 2'' |
| 50SX-10-7-550AT | 550 | 14 | 7 | 17 | 10 | 220±15% | 50/60 | 1½'' / 2'' |
| 50SX-12-8-750AT | 750 | 15 | 8 | 18 | 12 | 220±15% | 50/60 | 1½'' / 2'' |
| 50SX-12-12-1100AT | 1100 | 20 | 12 | 21 | 12 | 220±15% | 50/60 | 1½'' / 2'' |
| 50SX-16-12-1500AT | 1500 | 21 | 12 | 23 | 16 | 220±15% | 50/60 | 1½'' / 2'' |
| 40SX-5-7-370AG | 370 | 13 | 7 | 10 | 5 | 220±15% | 50/60 | 1½'' |
| 40SX-6-8-550AG | 550 | 16 | 8 | 11 | 6 | 220±15% | 50/60 | 1½'' |
| 40SX-6-9-750AG | 750 | 18 | 9 | 12 | 6 | 220±15% | 50/60 | 1½'' |
| 40SX-8-13-1100AG | 1100 | 26 | 13 | 13 | 8 | 220±15% | 50/60 | 1½'' |
| 40SX-8-14-1500AG | 1500 | 28 | 14 | 14 | 8 | 220±15% | 50/60 | 1½'' |

