

![]() SMSA250/2.2 |
![]() SMSA50/0.37
SMSA65/0.55 SMSA85/0.75 SMSA160/1.1 |

| 型号 | 最大功率 (w) |
最高扬程 (m) |
额定扬程 (m) |
最大流量 (L/min/m³/h) |
额定流量 (L/min/m³/h) |
最高转速 (r/min) |
电源电压 (V) |
电源频率 (Hz) |
进水管径 出水口径('') |
| SMSA50/0.37 | 450 | 25 | 16 | 85/5 | 50/3 | 3200 | 220±20% | 50/60 | 1¼'' / 1'' |
| SMSA65/0.55 | 550 | 30 | 16 | 85/5 | 65/4 | 3500 | 220±20% | 50/60 | 1¼'' / 1'' |
| SMSA85/0.75 | 750 | 35 | 16 | 100/6 | 85/5 | 3700 | 220±20% | 50/60 | 1¼'' / 1'' |
| SMSA160/1.1 | 1100 | 42 | 18 | 260/16 | 160/10 | 4500 | 220±20% | 50/60 | 1½'' / 1¼'' |
| SMSA250/2.2 | 2200 | 47 | 22 | 330/20 | 250/15 | 4200 | 220±20% | 50/60 | 2'' / 1¼'' |

| 型号 | L | H | N | E | L1 | L2 | I | P | M | 重量(kg) |
| SMSA50/0.37 | 309 | 266 | 110 | 222 | 166 | 130 | 110 | 198.5 | 218 | 8.5 |
| SMSA65/0.55 |
309 | 266 | 110 | 222 | 166 | 130 | 110 | 198.5 | 218 | 8.5 |
| SMSA85/0.75 | 309 | 266 | 110 | 222 | 166 | 130 | 110 | 198.5 | 218 | 9 |
| SMSA160/1.1 | 320 | 269 | 112.5 | 222 | 166 | 130 | 110 | 198.5 | 218 | 10.5 |
| SMSA250/2.2 | 359 | 320 | 117 | 231 | 226 | 176 | 150 | 224 | 218 | 17 |